Allez kalpamaraton 2004 tulokset



Joukkuekilpailu

    pisteet voitot
1. Erä 15 133
2. MM 2 14 125
3. Allez 1 14 117
4. Ilma 2 13 112
5. MM 1 13 110
6. SaSa 2 11 112
7. Habda 11 100
8. Mikkeli 10 99
9. HFM 9 96
10. EM 9 94
11. MIX 4 8 93
12. OMS 3 7 85
13. Ilma 1 6 95
14. Allez 2 4 71
15. MIX 1 3 69
16. OMS 2 3 61
17. SaSä 1 3 52
18. OMS 1 0 31
       

Allez 1
Harjula, Heinkintupa, Peltola
Allez 2 Luostarinen, Pitenius, Koskimaa
EM Aspivaara, Heikkila, Rautala
Era Sarpola, Wikstrom, Vertanen
Habda Aavikko, Miettinen, Somero
HFM Susi, Haimi, Someroja
ILMA 2 Pulli, Rosenlund, Matero
ILMA 1 Leppanen, Vihersalo, Poysti
Mikkeli Eskelinen, Suhonen, Varjo
MIX 1 Rossler, Lyytikainen, Lohi
MIX 4 Salmi H, Salmi P, Saarinen J
MM 1 Kaisalo, Metsola, Pohto
MM 2 Kuvaja, Kosunen, Isosomppi
OMS 1 Raudaskoski, Somervalli, Mannikko
OMS 2 Nurmi, Huhtala, Immonen
OMS 3 Tokola P, Peters, Tokola T
SaSa 1 Kauranen A, Kauranen L, Raatikainen
SaSa 2 Kremenova, Spatenka, Saarinen


Henkilökohtainen kilpailu

    V Ind Ao Vo Ot  
1. Kosunen Tommi, MM 52 103 162 59 59 uusinta
2. Wikstrom Mats, Era 52 98 167 69 59 uusinta
3. Metsola Lauri, MM 52 103 167 64 59 uusinta
4. Sarpola Timo, Era 51 94 164 70 59  
5. Spatenka Petr, SaSa 50 87 163 76 59  
6. Lohi Markku, TMAF 46 82 157 75 59  
7. Aavikko Antti, Habda 43 70 156 86 59  
8. Susi Petteri, HFM 43 55 148 93 59  
9. Harjula Anssi, Allez 42 55 149 94 59  
10. Kremenova Olga, SaSa 42 46 148 102 59  
11. Kuvaja Ville, MM 41 53 147 94 59  
12. Salmi Henrik, EM 39 45 146 101 59  
13. Varjo Markku, MM 39 42 139 97 59  
14. Miettinen Sami, Habda 39 41 139 98 59  
15. Matero Pasi, Ilmavoimat, MM 39 39 138 99 59  
16. Peltola Markus, Allez 38 51 144 93 59  
17. Heikintupa Saku, Allez 37 39 135 96 59  
18. Rosenlund Ville, Ilmavoimat, 37 37 140 103 59  
19. Poysti Teemu, Ilmavoimat, Allez 37 37 137 100 59  
20. Jokinen Christian, TMAF 37 35 144 105 59  
21. Aspivaara Janne, EM 37 34 139 109 59  
22. Pulli Matti, Ilmavoimat, 36 37 139 102 59  
23. Leppanen Mikko, Ilmavoimat, 36 30 138 108 59  
24. Someroja, Marja-Liisa, HFM 36 27 138 111 59  
25. Heikkila Markku, EM 35 42 146 104 59  
26. Tokola Paulus, OMS 35 21 131 110 59  
27. Eskelinen Joona, Era 35 19 133 114 59  
28. Pohto Petteri, MM 34 23 130 107 59  
29. Lundgren Titti, TMAF 33 18 135 117 59  
30. Isosomppi Anne, MM 32 -4 117 121 59  
31. Vertanen Ilkka, Era 30 4 126 122 59  
32. Salmi Petri, H5O 28 -15 113 128 59  
33. Luostarinen Juha, Allez 27 -7 126 133 59  
34. Raatikainen Erik, SaSa 27 -29 107 136 59  
35. Peters Achim, OMS 26 -5 118 123 59  
36. Pitenius Tommi, Allez 26 -9 122 131 59  
37. Saarinen Johannes, Habda 26 -17 115 132 59  
38. Suhonen Mika, Allez 25 -6 125 131 59  
39. Tokola Teemu, OMS 24 -15 115 130 59  
40. Kaisalo Noora, MM 24 -16 118 134 59  
41. Rautala Taneli, EM 22 -28 112 140 59  
42. Vihersalo Markku, Ilmavoimat, Allez 22 -34 104 138 59  
43. Nurmi Reijo, OMS 21 -41 93 134 59  
44. Immonen Mikko, OMS 21 -42 98 140 59  
45. Saarinen Ilari, SaSa 20 -48 101 149 59  
46. Huhtala Markus, OMS 19 -49 93 142 59  
47. Somero Maija, Habda 18 -47 100 147 59  
48. Koskimaa Raine, Allez 18 -48 99 147 59  
49. Lyytikainen Tero, Ilmavoimat, Allez 18 -51 94 145 59  
50. Haimi Maija, HFM 17 -56 95 151 59  
51. Pekonen Elias, OMS 16 -57 93 150 59  
52. Kauranen Anu, SaSa 14 -73 84 157 59  
53. Raudaskoski Anna-Maria, OMS 13 -90 67 157 59  
54. Kauranen Leena, SaSa 11 -88 73 161 59  
55. Mannikko Sari, OMS 11 -94 68 162 59  
56. Tokola Samuel, OMS 10 -88 72 160 59  
57. Aikas Tiina, OMS 10 -92 72 164 59  
58. Kuusirati Jyrki, OMS 9 -99 65 164 59  
59. Somervalli Helena, OMS 7 -111 58 169 59  
60. Rossler Birte, Era 5 -108 61 169 59  
  Alho Tommi, TMAF, keskeytti            
               

ETUSIVU | HARJOITUKSET | UUTISET | KILPAILUT | SEURA | MIEKKAILU